訪問看護療養費(医療保険・精神科以外) | 料金 | 基本利用料(利用者負担金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
基本療養費(1) 訪問看護 |
保健師、看護師、助産師 PT/OT/ST(1日につき)☆1 |
週3日目まで | \5,550 | \555 | \1,110 | \1,665 |
週4日以降 | \6,550 | \655 | \1,310 | \1,965 | ||
准看護師(1日につき)☆1 | 週3日目まで | \5,050 | \505 | \1,010 | \1,515 | |
週4日以降 | \6,050 | \605 | \1,210 | \1,815 | ||
基本療養費(2) 訪問看護 |
保健師、看護師、助産師 PT/OT/ST(1日につき)☆3 |
週3日目まで | \4,300 | \430 | \860 | \1,290 |
週4日以降 | \5,300 | \530 | \1,060 | \1,590 | ||
准看護師(1日につき)☆3 | 週3日目まで | \3,800 | \380 | \760 | \1,140 | |
週4日以降 | \4,800 | \480 | \960 | \1,440 | ||
基本療養費(3)訪問看護☆4 | 入院中1回の外泊時 | \8,500 | \850 | \1,700 | \2,550 | |
基本療養費(3)訪問看護☆4 | 月の初日 | \7,400 | \740 | \1,480 | \2,220 | |
月の2日目以降 | \2,980 | \298 | \596 | \894 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | \4,500 | \450 | \900 | \1,350 | |
1日3回以上 | \8,000 | \800 | \1,600 | \2,400 | ||
緊急訪問看護加算(1日につき) | \2,650 | \265 | \530 | \795 | ||
複数名訪問看護加算 | (週1回まで) ☆5看護師と訪問 |
\4,300 | \430 | \860 | \1,290 | |
(週1回まで) 准看護師と訪問 |
\3,800 | \380 | \760 | \1,140 | ||
(週3回まで) 看護補助者と訪問 |
\3,000 | \300 | \600 | \900 | ||
長時間訪問看護加算(週1回まで)☆6 | \5,200 | \520 | \1,040 | \1,560 | ||
24時間連絡体制加算(月1回) | \2,500 | \250 | \500 | \750 | ||
24時間対応体制加算(月1回) | \5,400 | \540 | \1,080 | \1,620 | ||
特別管理加算(月1回) | 欄外※の方 | \5,000 | \500 | \1,000 | \1,500 | |
それ以外の方 | \2,500 | \250 | \500 | \750 | ||
退院時共同指導加算(適応時) | \6,000 | \600 | \1,200 | \1,800 | ||
特別管理指導加算(適応時)☆7 | \2,000 | \200 | \400 | \600 | ||
退院支援指導加算(適応時) | \6,000 | \600 | \1,200 | \1,800 | ||
在宅患者連携指導加算(適応時/月1回まで) | \3,000 | \300 | \600 | \900 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (適応時/月2回まで) |
\2,000 | \200 | \400 | \600 | ||
夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間 (午後6時~午後10時) 早朝 (午前6時~午前8時) |
\2,100 | \210 | \420 | \630 | |
深夜訪問看護加算 | 深夜 (午後10時~翌午前6時) |
\4,200 | \420 | \840 | \1,260 | |
訪問看護情報提供療養費(月1回) | \1,500 | \150 | \300 | \450 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費(適応時) | \20,000 | \2,000 | \4,000 | \6,000 |